Stucking/New teakové křeslo
Kód: TX345745Více než 97 % spokojených sousedů
Pro lepší sousedství - udržitelný e-shop
Zboží klidně vraťte
až za 100 dní
Už žádná nejistota s případnou reklamací
Související produkty
Detailní popis produktu
- rozměry 96 x 64 x 57 x 45 (výška x šířka x hloubka x sed), váha 8,5 kg
- materiál: teak natural
*Natural - velmi oblíbený bez povrchové úpravy, kde vynikne jeho přirozená kresba dřeva.
| Stucking New teakové stohovatelné křeslo: | |
| :Druh výrobku: | :křeslo: |
| :Funkce: | :stohovatelné: |
| :Opěrka pro ruce: | :ano: |
| :Polohovací: | :ne: |
| :Skládací: | :ne: |
| :Materiál: | :teak: |
| :Barva: | :světle hnědá: |
| :Povrchová úprava materiálu: | :natural: |
| :Odolnost vůči povětrnostním vlivům: | :ano: |
| :Hloubka x Šířka x Výška: | :57 cm x 64 cm x 95 cm: |
| :Výška sezení: | :45 cm: |
| :Délka opěrky zad: | :50 cm: |
| :Rozměry sedáku (hloubka x šířka): | :45 cm x 49 cm: |
| :Hmotnost: | :9 kg: |
| :Hmotnost balení: | :11 kg: |
| :Rozměr obalu (šířka x délka x hloubka): | :-: |
| :Vhodné pro prostory: | :interiér, exteriér, balkon: |
| :Doporučení nátěru: | :1x ročně: |
| :Údržba: | :teakový olej: |
| :Výrobek je dodán v rozmontovaném stavu: | :ne: |
| :Součástí dodávky je spojovací materiál a návod k montáži: | :-: |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Dřevěná křesla |
|---|---|
| Záruka: | 24 měsíců |
| EAN: | 8592301021164 |
| Barva: | světle hnědá |
| Šířka: | 64 cm |
| Výška: | 96 cm |
| Hloubka: | 57 cm |
| Materiál konstrukce: | dřevo - teakové |
| Povrchová úprava: | natural |
| Rozměr: | 57 x 64 x 96 cm |
| Skládací: | ne |
| Výška sedáku: | 45 cm |
| Zádová opěrka: | ano |
| Funkce: | stohovatelné |
| Materiál sedáku: | dřevo - teakové |
| Údržba: | teakový olej |
| Bezúdržbové: | ne |
| Boční opěrky: | Ano |
| Certifikace FSC: | ne |
| Délka opěrky zad: | 50 cm |
| Dodání: | smontované |
| Opěrka pro ruce: | ano |
| Polohovací: | ne |
| Stohovatelné: | ne |
| Vhodné pro prostory: | interiér, exteriér, balkon |
| Vododpudivý potah: | ne |
| Položka byla vyprodána… | |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.